Unknown
League of Legends · Suporte · Apex Mission Impossible
Médias por game (últimos 8)
- Abates: 1,8
- Mortes: 5,5
- Assistências: 3,5
- KDA: 0,95
- CS: 35,4
- Ouro/min: 265
- Dano a campeões: 10050
- Participação em abates (%): 65
Campeões mais jogados (últimos 8 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Bard | 2 | 0/2 | 1,0 | 1,13 |
| Rakan | 1 | 0/1 | 2,0 | 1,67 |
| Anivia | 1 | 0/1 | 1,0 | 0,33 |
| Elise | 1 | 0/1 | 4,0 | 0,89 |
| Heimerdinger | 1 | 0/1 | 2,0 | 1,25 |
| Karma | 1 | 0/1 | 2,0 | 1,50 |
| Nami | 1 | 0/1 | 1,0 | 0,29 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Citadel Gaming | Rakan | 2 | 6 | 8 | 37 | Derrota |
| 08/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Citadel Gaming | Bard | 0 | 3 | 1 | 46 | Derrota |
| 01/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Maryville University | Anivia | 1 | 6 | 1 | 35 | Derrota |
| 01/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Maryville University | Elise | 4 | 9 | 4 | 39 | Derrota |
| 09/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Supernova | Heimerdinger | 2 | 4 | 3 | 33 | Derrota |
| 09/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Supernova | Bard | 2 | 5 | 6 | 40 | Derrota |
| 27/03/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | NRG Esports | Karma | 2 | 4 | 4 | 36 | Derrota |
| 27/03/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | NRG Esports | Nami | 1 | 7 | 1 | 17 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.