Smurfe
League of Legends · Top · WLGaming Esports
Médias por game (últimos 13)
- Abates: 2,4
- Mortes: 3,4
- Assistências: 5,4
- KDA: 2,30
- CS: 270,6
- Ouro/min: 375
- Dano a campeões: 21294
- Participação em abates (%): 45
Campeões mais jogados (últimos 13 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Gnar | 6 | 2/6 | 2,5 | 2,72 |
| Yorick | 3 | 1/3 | 2,0 | 1,31 |
| Rumble | 2 | 2/2 | 4,0 | 4,80 |
| K'Sante | 1 | 1/1 | 2,0 | 2,75 |
| Jayce | 1 | 0/1 | 0,0 | 0,00 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 2 | Partizan Sangal | K'Sante | 2 | 4 | 9 | 245 | Vitória |
| 11/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 1 | Partizan Sangal | Rumble | 5 | 3 | 10 | 315 | Vitória |
| 10/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 2 | Galions | Gnar | 2 | 6 | 0 | 185 | Derrota |
| 10/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 1 | Galions | Jayce | 0 | 4 | 0 | 197 | Derrota |
| 08/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 2 | Los Heretics | Yorick | 2 | 5 | 2 | 308 | Derrota |
| 08/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Los Heretics | Gnar | 1 | 3 | 3 | 240 | Derrota |
| 07/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 2 | GnG Amazigh | Gnar | 2 | 2 | 11 | 344 | Vitória |
| 07/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | GnG Amazigh | Rumble | 3 | 2 | 6 | 254 | Vitória |
| 06/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Barça eSports | Yorick | 2 | 5 | 0 | 255 | Derrota |
| 02/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Team Phantasma | Yorick | 2 | 3 | 9 | 306 | Vitória |
| 01/10/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Galions | Gnar | 3 | 2 | 7 | 300 | Derrota |
| 30/09/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Misa Esports | Gnar | 1 | 3 | 5 | 274 | Derrota |
| 29/09/2025 | EMEA Masters 2025 Summer | Game 1 | Veni Vidi Vici | Gnar | 6 | 2 | 8 | 295 | Vitória |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.