Sharvel
League of Legends · Jungle · DN SOOPers
Médias por game (últimos 20)
- Abates: 5,7
- Mortes: 2,9
- Assistências: 8,6
- KDA: 4,91
- CS: 206,5
- Ouro/min: 425
- Dano a campeões: 18429
- Participação em abates (%): 64
Campeões mais jogados (últimos 60 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Lee Sin | 14 | 8/14 | 4,4 | 5,00 |
| Naafiri | 9 | 6/9 | 3,6 | 3,40 |
| Jarvan IV | 6 | 2/6 | 1,5 | 4,07 |
| Pantheon | 6 | 4/6 | 7,0 | 4,26 |
| Qiyana | 5 | 4/5 | 5,2 | 4,20 |
| Vi | 5 | 4/5 | 5,4 | 5,36 |
| Xin Zhao | 4 | 3/4 | 5,0 | 4,18 |
| Skarner | 3 | 2/3 | 2,3 | 3,11 |
| Wukong | 3 | 2/3 | 5,0 | 5,33 |
| Trundle | 2 | 1/2 | 5,5 | 2,83 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 3 | Nongshim RedForce | Jarvan IV | 1 | 0 | 10 | — | Vitória |
| 18/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 2 | Nongshim RedForce | Pantheon | 8 | 9 | 9 | — | Vitória |
| 18/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 1 | Nongshim RedForce | Lee Sin | 6 | 1 | 11 | — | Vitória |
| 17/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 4 | T1 | Xin Zhao | 5 | 4 | 11 | — | Vitória |
| 17/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 3 | T1 | Qiyana | 8 | 2 | 5 | — | Vitória |
| 17/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 2 | T1 | Lee Sin | 7 | 1 | 8 | — | Vitória |
| 17/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 1 | T1 | Pantheon | 2 | 5 | 4 | 190 | Derrota |
| 15/08/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | BNK FEARX | Vi | 10 | 1 | 14 | — | Vitória |
| 15/08/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | BNK FEARX | Lee Sin | 3 | 2 | 10 | — | Vitória |
| 12/08/2026 | LCK 2026 Season | Game 3 | Nongshim RedForce | Naafiri | 4 | 4 | 15 | — | Vitória |
| 12/08/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | Nongshim RedForce | Pantheon | 9 | 0 | 7 | 228 | Vitória |
| 12/08/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | Nongshim RedForce | Lee Sin | 1 | 4 | 4 | — | Derrota |
| 11/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 3 | Hanwha Life Esports | Xin Zhao | 7 | 3 | 6 | 161 | Vitória |
| 11/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 2 | Hanwha Life Esports | Vi | 10 | 3 | 7 | 192 | Vitória |
| 11/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 1 | Hanwha Life Esports | Qiyana | 5 | 4 | 9 | 209 | Vitória |
| 10/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 2 | Gen.G Esports | Qiyana | 9 | 1 | 9 | 227 | Vitória |
| 10/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 1 | Gen.G Esports | Lee Sin | 4 | 2 | 9 | 214 | Vitória |
| 10/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 3 | KIWOOM DRX | Naafiri | 4 | 3 | 6 | 211 | Vitória |
| 10/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 2 | KIWOOM DRX | Pantheon | 10 | 3 | 7 | 248 | Vitória |
| 10/08/2026 | KeSPA Cup 2026 | Game 1 | KIWOOM DRX | Lee Sin | 1 | 6 | 10 | 185 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.