ScienTrist
League of Legends · Suporte · mCon esports
Médias por game (últimos 6)
- Abates: 0,7
- Mortes: 5,5
- Assistências: 9,3
- KDA: 1,82
- CS: 34,7
- Ouro/min: 238
- Dano a campeões: 6566
- Participação em abates (%): 66
Campeões mais jogados (últimos 6 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Braum | 2 | 0/2 | 0,0 | 0,92 |
| Bard | 1 | 0/1 | 2,0 | 3,25 |
| Nautilus | 1 | 0/1 | 0,0 | 1,17 |
| Renata Glasc | 1 | 0/1 | 1,0 | 4,60 |
| Rell | 1 | 0/1 | 1,0 | 1,00 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 1 | FN Esports | Bard | 2 | 4 | 11 | 59 | Derrota |
| 08/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 1 | GOAL | Nautilus | 0 | 6 | 7 | 34 | Derrota |
| 06/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 2 | FlameHard | Renata Glasc | 1 | 5 | 22 | 42 | Derrota |
| 06/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 1 | FlameHard | Braum | 0 | 7 | 10 | 31 | Derrota |
| 03/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 2 | CGN Esports | Braum | 0 | 5 | 1 | 15 | Derrota |
| 03/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 1 | CGN Esports | Rell | 1 | 6 | 5 | 27 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.