Samikin
League of Legends · Mid · Winthrop University
Médias por game (últimos 20)
- Abates: 4,1
- Mortes: 3,0
- Assistências: 5,2
- KDA: 3,12
- CS: 283,6
- Ouro/min: 388
- Dano a campeões: 21823
- Participação em abates (%): 64
Campeões mais jogados (últimos 42 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Hwei | 5 | 0/5 | 2,8 | 1,65 |
| Azir | 4 | 1/4 | 1,5 | 1,57 |
| Aurora | 4 | 1/4 | 2,5 | 1,62 |
| Orianna | 4 | 0/4 | 3,3 | 1,24 |
| Ahri | 3 | 1/3 | 3,3 | 5,75 |
| Viktor | 3 | 2/3 | 2,3 | 2,36 |
| Mel | 3 | 3/3 | 9,0 | 13,33 |
| Ryze | 2 | 2/2 | 4,5 | 8,25 |
| Cassiopeia | 2 | 2/2 | 13,5 | 9,25 |
| Ziggs | 2 | 1/2 | 2,5 | 4,14 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 5 | Maryville University | Azir | 0 | 3 | 3 | 395 | Derrota |
| 10/09/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 4 | Maryville University | Akali | 2 | 3 | 2 | 258 | Derrota |
| 10/09/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 3 | Maryville University | Syndra | 6 | 3 | 10 | 319 | Vitória |
| 10/09/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | Maryville University | Ahri | 2 | 1 | 1 | 250 | Derrota |
| 10/09/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | Maryville University | Viktor | 2 | 5 | 9 | 249 | Vitória |
| 13/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 3 | Maryville University | Ryze | 3 | 1 | 11 | — | Vitória |
| 13/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | Maryville University | Ahri | 0 | 2 | 5 | — | Derrota |
| 13/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | Maryville University | Cassiopeia | 17 | 3 | 1 | — | Vitória |
| 05/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 3 | Blue Otter | Aurora | 9 | 2 | 7 | — | Vitória |
| 05/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | Blue Otter | Ryze | 6 | 3 | 13 | — | Vitória |
| 05/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | Blue Otter | Orianna | 3 | 3 | 3 | — | Derrota |
| 23/07/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | ConViction | Cassiopeia | 10 | 1 | 9 | — | Vitória |
| 23/07/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | ConViction | Viktor | 3 | 1 | 7 | — | Vitória |
| 17/07/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | University of Mississippi | Viktor | 2 | 5 | 3 | 252 | Derrota |
| 17/07/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | University of Mississippi | Orianna | 3 | 6 | 1 | 233 | Derrota |
| 07/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 3 | ConViction | Zoe | 2 | 1 | 0 | 275 | Derrota |
| 07/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | ConViction | Ahri | 8 | 1 | 7 | 328 | Vitória |
| 07/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | ConViction | Aurora | 0 | 2 | 2 | 283 | Derrota |
| 10/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Citadel Gaming | Galio | 3 | 9 | 8 | 323 | Derrota |
| 10/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Citadel Gaming | Aurora | 0 | 4 | 1 | 238 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.