Retrozing
League of Legends · Mid · University of Mississippi
Médias por game (últimos 10)
- Abates: 1,6
- Mortes: 2,2
- Assistências: 2,4
- KDA: 1,82
- CS: 255,5
- Ouro/min: 354
- Dano a campeões: 14122
- Participação em abates (%): 53
Campeões mais jogados (últimos 10 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Ryze | 2 | 0/2 | 1,5 | 1,60 |
| Orianna | 2 | 0/2 | 2,0 | 5,50 |
| Galio | 2 | 0/2 | 1,0 | 1,17 |
| Syndra | 1 | 0/1 | 2,0 | 3,50 |
| Mel | 1 | 0/1 | 4,0 | 1,33 |
| Akali | 1 | 0/1 | 1,0 | 1,00 |
| Anivia | 1 | 0/1 | 0,0 | 0,50 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 2 | Cupid Esports | Ryze | 1 | 2 | 3 | — | Derrota |
| 12/08/2026 | North American Challengers League 2026 Summer | Game 1 | Cupid Esports | Syndra | 2 | 2 | 5 | — | Derrota |
| 08/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Citadel Gaming | Orianna | 1 | 1 | 6 | 292 | Derrota |
| 08/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Citadel Gaming | Mel | 4 | 3 | 0 | 310 | Derrota |
| 01/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Maryville University | Orianna | 3 | 1 | 1 | 219 | Derrota |
| 01/05/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Maryville University | Galio | 1 | 3 | 1 | 174 | Derrota |
| 09/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | Supernova | Akali | 1 | 2 | 1 | 257 | Derrota |
| 09/04/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | Supernova | Ryze | 2 | 3 | 2 | 342 | Derrota |
| 27/03/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 2 | NRG Esports | Galio | 1 | 3 | 4 | 221 | Derrota |
| 27/03/2026 | North American Challengers League 2026 Spring | Game 1 | NRG Esports | Anivia | 0 | 2 | 1 | 229 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.