Random
League of Legends · Top · FN Esports
Médias por game (últimos 12)
- Abates: 2,6
- Mortes: 2,8
- Assistências: 5,7
- KDA: 3,00
- CS: 285,2
- Ouro/min: 406
- Dano a campeões: 22777
- Participação em abates (%): 64
Campeões mais jogados (últimos 12 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Mel | 2 | 1/2 | 2,0 | 2,50 |
| Orianna | 2 | 0/2 | 1,0 | 2,25 |
| Azir | 2 | 1/2 | 4,5 | 3,00 |
| Hwei | 2 | 1/2 | 4,0 | 2,44 |
| K'Sante | 1 | 1/1 | 2,0 | 18,00 |
| Sylas | 1 | 0/1 | 1,0 | 1,00 |
| Ahri | 1 | 1/1 | 2,0 | 8,00 |
| Taliyah | 1 | 0/1 | 3,0 | 1,40 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | EMEA Masters 2026 Spring | Game 1 | mCon esports | K'Sante | 2 | 1 | 16 | 343 | Vitória |
| 13/03/2026 | EMEA Masters 2026 Winter | Game 1 | BOMBA Team | Mel | 1 | 3 | 2 | 297 | Derrota |
| 11/03/2026 | EMEA Masters 2026 Winter | Game 3 | Team Phantasma | Orianna | 1 | 2 | 3 | 301 | Derrota |
| 11/03/2026 | EMEA Masters 2026 Winter | Game 2 | Team Phantasma | Sylas | 1 | 2 | 1 | 289 | Derrota |
| 11/03/2026 | EMEA Masters 2026 Winter | Game 1 | Team Phantasma | Azir | 8 | 2 | 9 | 298 | Vitória |
| 09/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 3 | Los Ratones | Orianna | 1 | 2 | 4 | 272 | Derrota |
| 09/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 2 | Los Ratones | Hwei | 6 | 6 | 5 | 320 | Derrota |
| 09/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 1 | Los Ratones | Mel | 3 | 3 | 9 | 291 | Vitória |
| 06/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 2 | AVE Axolotl | Hwei | 2 | 3 | 9 | 236 | Vitória |
| 06/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 1 | AVE Axolotl | Ahri | 2 | 0 | 6 | 261 | Vitória |
| 04/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 2 | Los Ratones | Taliyah | 3 | 5 | 4 | 221 | Derrota |
| 04/06/2025 | EMEA Masters Spring 2025 | Game 1 | Los Ratones | Azir | 1 | 4 | 0 | 293 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.