LJW
League of Legends · Top · essences
Médias por game (últimos 9)
- Abates: 0,7
- Mortes: 3,8
- Assistências: 4,6
- KDA: 1,38
- CS: 223,0
- Ouro/min: 347
- Dano a campeões: 14052
- Participação em abates (%): 39
Campeões mais jogados (últimos 9 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Fiora | 2 | 1/2 | 0,0 | 1,25 |
| Sion | 2 | 1/2 | 0,5 | 2,29 |
| Camille | 1 | 1/1 | 2,0 | 1,67 |
| Jayce | 1 | 0/1 | 0,0 | 0,40 |
| Rumble | 1 | 0/1 | 1,0 | 0,50 |
| Jax | 1 | 1/1 | 1,0 | 6,50 |
| Renekton | 1 | 0/1 | 1,0 | 0,40 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | LCP 2027 Promotion - Wild Card Playoffs | Game 4 | Nothin'Here | Fiora | 0 | 2 | 2 | 270 | Derrota |
| 13/10/2026 | LCP 2027 Promotion - Wild Card Playoffs | Game 3 | Nothin'Here | Camille | 2 | 3 | 3 | 303 | Vitória |
| 02/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 3 | Deep Cross Gaming | Jayce | 0 | 5 | 2 | 157 | Derrota |
| 02/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 2 | Deep Cross Gaming | Sion | 0 | 4 | 2 | 122 | Derrota |
| 02/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 1 | Deep Cross Gaming | Rumble | 1 | 8 | 3 | 139 | Derrota |
| 01/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 4 | Saving OCE | Sion | 1 | 3 | 13 | 197 | Vitória |
| 01/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 3 | Saving OCE | Fiora | 0 | 2 | 3 | 315 | Vitória |
| 01/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 2 | Saving OCE | Jax | 1 | 2 | 12 | 266 | Vitória |
| 01/10/2025 | LCP 2026 Promotion | Game 1 | Saving OCE | Renekton | 1 | 5 | 1 | 238 | Derrota |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.