Daystar
League of Legends · Mid · BNK FEARX
Médias por game (últimos 9)
- Abates: 3,1
- Mortes: 2,9
- Assistências: 5,7
- KDA: 3,04
- CS: 264,1
- Ouro/min: 408
- Dano a campeões: 18210
- Participação em abates (%): 64
Campeões mais jogados (últimos 9 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Ryze | 2 | 1/2 | 3,5 | 2,50 |
| Akali | 2 | 1/2 | 5,5 | 3,20 |
| Aurelion Sol | 1 | 0/1 | 3,0 | 2,50 |
| Hwei | 1 | 0/1 | 1,0 | 2,25 |
| Anivia | 1 | 0/1 | 2,0 | 2,25 |
| Annie | 1 | 1/1 | 2,0 | 4,33 |
| Aurora | 1 | 1/1 | 2,0 | 7,00 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | T1 | Aurelion Sol | 3 | 2 | 2 | 224 | Derrota |
| 24/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | KT Rolster | Hwei | 1 | 4 | 8 | 253 | Derrota |
| 24/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | KT Rolster | Anivia | 2 | 4 | 7 | 339 | Derrota |
| 17/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | KIWOOM DRX | Annie | 2 | 3 | 11 | 283 | Vitória |
| 17/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | KIWOOM DRX | Aurora | 2 | 0 | 5 | 250 | Vitória |
| 15/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | Nongshim RedForce | Ryze | 2 | 5 | 6 | 283 | Derrota |
| 15/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | Nongshim RedForce | Akali | 7 | 3 | 2 | 242 | Derrota |
| 12/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 2 | DN SOOPers | Akali | 4 | 2 | 3 | 239 | Vitória |
| 12/04/2026 | LCK 2026 Season | Game 1 | DN SOOPers | Ryze | 5 | 3 | 7 | 264 | Vitória |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.