0909
League of Legends · Mid · Weibo Gaming Youth Team
Médias por game (últimos 5)
- Abates: 2,4
- Mortes: 3,2
- Assistências: 5,4
- KDA: 2,44
- CS: 298,2
- Ouro/min: 366
- Dano a campeões: 21478
- Participação em abates (%): 57
Campeões mais jogados (últimos 5 games)
| Campeão | Games | Vitórias | Abates/game | KDA |
|---|---|---|---|---|
| Ryze | 2 | 0/2 | 1,5 | 0,89 |
| Mel | 1 | 0/1 | 2,0 | 1,00 |
| Viktor | 1 | 0/1 | 0,0 | 1,00 |
| Orianna | 1 | 1/1 | 7,0 | 9,00 |
Histórico por game
| Data | Torneio | Game | Adversário | Campeão | K | D | A | CS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Asia Masters 2026 | Game 2 | Saigon Warriors | Mel | 2 | 3 | 1 | 363 | Derrota |
| 11/06/2026 | Asia Masters 2026 | Game 1 | Saigon Warriors | Ryze | 2 | 5 | 1 | 286 | Derrota |
| 09/06/2026 | Asia Masters 2026 | Game 2 | Nongshim Esports Academy | Ryze | 1 | 4 | 4 | 212 | Derrota |
| 09/06/2026 | Asia Masters 2026 | Game 1 | Nongshim Esports Academy | Viktor | 0 | 1 | 1 | 263 | Derrota |
| 08/06/2026 | Asia Masters 2026 | Game 1 | Saigon Dino | Orianna | 7 | 3 | 20 | 367 | Vitória |
Props do dia, linhas e taxa de acerto no board de League of Legends do GameRead.